| NUTRIENT | Amount | Unit | 
|---|---|---|
| Energy | 293.62 | kJ | 
| Energy | 70.77 | kcal | 
| Carbohydrate | 5.33 | g | 
| Protein | 2.79 | g | 
| Fat | 4.11 | g | 
| Freesugar | 1.39 | g | 
| Fibre | 3.13 | g | 
| Saturated Fatty Acids | 519.35 | mg | 
| Mono Unsaturated Fatty Acids | 811.16 | mg | 
| Poly Unsaturated Fatty Acids | 2560.04 | mg | 
| Cholesterol | 2560.04 | mg | 
| Calcium | 21.42 | mg | 
| Phosphorus | 42.27 | mg | 
| Magnesium | 21.71 | mg | 
| Sodium | 61.63 | mg | 
| Potassium | 214.87 | mg | 
| Iron | 0.81 | mg | 
| Copper | 0.1 | mg | 
| Selenium | 0.4 | ug | 
| Chromium | 0.01 | mg | 
| Manganese | 0.56 | mg | 
| Molybdenum | 0.04 | mg | 
| Zinc | 0.37 | mg | 
| Vitamin A | 0 | ug | 
| Vitamin E | 2 | mg | 
| Vitamin D2 | 10.34 | ug | 
| Vitamin D3 | 0 | ug | 
| Vitamin K1 | 21.21 | ug | 
| Vitamin K2 | 0 | ug | 
| Folate | 20.57 | ug | 
| Vitamin B1 | 0.07 | mg | 
| Vitamin B2 | 0.02 | mg | 
| Vitamin B3 | 0.61 | mg | 
| Vitamin B5 | 0.33 | mg | 
| Vitamin B6 | 0.11 | mg | 
| Vitamin B7 | 3.52 | ug | 
| Vitamin B9 | 20.57 | ug | 
| Vitamin C | 14.89 | mg | 
| Carotenoids | 1737.12 | ug | 
| Energy Per Serving | 771.96 | kJ | 
| Energy Per Serving | 186.06 | kcal | 
| Carbohydrates Per Serving | 14.02 | g | 
| Protein Per Serving | 7.34 | g | 
| Fat Per Serving | 10.8 | g | 
| Freesugar Per Serving | 3.66 | g | 
| Fibre Per Serving | 8.24 | g | 
| Saturated Fatty Acids Per Serving | 1365.42 | mg | 
| Mono Unsaturated Fatty Acids Per Serving | 2132.62 | mg | 
| Poly Unsaturated Fatty Acids Per Serving | 6730.59 | mg | 
| Cholesterol Per Serving | 0 | mg | 
| Calcium Per Serving | 56.33 | mg | 
| Phosphorus Per Serving | 111.14 | mg | 
| Magnesium Per Serving | 57.08 | mg | 
| Sodium Per Serving | 162.03 | mg | 
| Potassium Per Serving | 564.92 | mg | 
| Iron Per Serving | 2.14 | mg | 
| Copper Per Serving | 0.26 | mg | 
| Selenium Per Serving | 1.04 | ug | 
| Chromium Per Serving | 0.01 | mg | 
| Manganese Per Serving | 1.48 | mg | 
| Molybdenum Per Serving | 0.11 | mg | 
| Zinc Per Serving | 0.96 | mg | 
| Vitamin A Per Serving | 0 | ug | 
| Vitamin E Per Serving | 5.25 | mg | 
| Vitamin D2 Per Serving | 27.19 | ug | 
| Vitamin D3 Per Serving | 0 | ug | 
| Vitamin K1 Per Serving | 55.78 | ug | 
| Vitamin K2 Per Serving | 0 | ug | 
| Folate Per Serving | 54.07 | ug | 
| Vitamin B1 Per Serving | 0.19 | mg | 
| Vitamin B2 Per Serving | 0.06 | mg | 
| Vitamin B3 Per Serving | 1.59 | mg | 
| Vitamin B5 Per Serving | 0.86 | mg | 
| Vitamin B6 Per Serving | 0.29 | mg | 
| Vitamin B7 Per Serving | 9.27 | ug | 
| Vitamin B9 Per Serving | 54.07 | ug | 
| Vitamin C Per Serving | 39.15 | mg | 
| Carotenoids Per Serving | 4567.07 | ug | 
 
			