| NUTRIENT | Amount | Unit | 
|---|---|---|
| Energy | 675.43 | kJ | 
| Energy | 162.02 | kcal | 
| Carbohydrate | 20.73 | g | 
| Protein | 3.79 | g | 
| Fat | 7.01 | g | 
| Freesugar | 7.85 | g | 
| Fibre | 1.21 | g | 
| Saturated Fatty Acids | 1792.72 | mg | 
| Mono Unsaturated Fatty Acids | 1632.64 | mg | 
| Poly Unsaturated Fatty Acids | 3082.64 | mg | 
| Cholesterol | 3082.64 | mg | 
| Calcium | 54.06 | mg | 
| Phosphorus | 68.54 | mg | 
| Magnesium | 11.9 | mg | 
| Sodium | 93.09 | mg | 
| Potassium | 110.42 | mg | 
| Iron | 0.52 | mg | 
| Copper | 0.06 | mg | 
| Selenium | 2.93 | ug | 
| Chromium | 0 | mg | 
| Manganese | 0.41 | mg | 
| Molybdenum | 0.01 | mg | 
| Zinc | 0.37 | mg | 
| Vitamin A | 12.49 | ug | 
| Vitamin E | 2.54 | mg | 
| Vitamin D2 | 1.07 | ug | 
| Vitamin D3 | 0.05 | ug | 
| Vitamin K1 | 1 | ug | 
| Vitamin K2 | 0.92 | ug | 
| Folate | 12.8 | ug | 
| Vitamin B1 | 0.05 | mg | 
| Vitamin B2 | 0.07 | mg | 
| Vitamin B3 | 0.19 | mg | 
| Vitamin B5 | 0.36 | mg | 
| Vitamin B6 | 0.07 | mg | 
| Vitamin B7 | 2.25 | ug | 
| Vitamin B9 | 12.8 | ug | 
| Vitamin C | 9.85 | mg | 
| Carotenoids | 146.33 | ug | 
| Energy Per Serving | 444.27 | kJ | 
| Energy Per Serving | 106.57 | kcal | 
| Carbohydrates Per Serving | 13.63 | g | 
| Protein Per Serving | 2.49 | g | 
| Fat Per Serving | 4.61 | g | 
| Freesugar Per Serving | 5.16 | g | 
| Fibre Per Serving | 0.79 | g | 
| Saturated Fatty Acids Per Serving | 1179.16 | mg | 
| Mono Unsaturated Fatty Acids Per Serving | 1073.87 | mg | 
| Poly Unsaturated Fatty Acids Per Serving | 2027.6 | mg | 
| Cholesterol Per Serving | 15.19 | mg | 
| Calcium Per Serving | 35.56 | mg | 
| Phosphorus Per Serving | 45.08 | mg | 
| Magnesium Per Serving | 7.83 | mg | 
| Sodium Per Serving | 61.23 | mg | 
| Potassium Per Serving | 72.63 | mg | 
| Iron Per Serving | 0.34 | mg | 
| Copper Per Serving | 0.04 | mg | 
| Selenium Per Serving | 1.93 | ug | 
| Chromium Per Serving | 0 | mg | 
| Manganese Per Serving | 0.27 | mg | 
| Molybdenum Per Serving | 0.01 | mg | 
| Zinc Per Serving | 0.24 | mg | 
| Vitamin A Per Serving | 8.22 | ug | 
| Vitamin E Per Serving | 1.67 | mg | 
| Vitamin D2 Per Serving | 0.71 | ug | 
| Vitamin D3 Per Serving | 0.03 | ug | 
| Vitamin K1 Per Serving | 0.66 | ug | 
| Vitamin K2 Per Serving | 0.61 | ug | 
| Folate Per Serving | 8.42 | ug | 
| Vitamin B1 Per Serving | 0.03 | mg | 
| Vitamin B2 Per Serving | 0.05 | mg | 
| Vitamin B3 Per Serving | 0.12 | mg | 
| Vitamin B5 Per Serving | 0.24 | mg | 
| Vitamin B6 Per Serving | 0.05 | mg | 
| Vitamin B7 Per Serving | 1.48 | ug | 
| Vitamin B9 Per Serving | 8.42 | ug | 
| Vitamin C Per Serving | 6.48 | mg | 
| Carotenoids Per Serving | 96.25 | ug | 
 
			