| NUTRIENT | Amount | Unit | 
|---|---|---|
| Energy | 364.17 | kJ | 
| Energy | 87.84 | kcal | 
| Carbohydrate | 5.33 | g | 
| Protein | 3 | g | 
| Fat | 5.86 | g | 
| Freesugar | 0.75 | g | 
| Fibre | 3.69 | g | 
| Saturated Fatty Acids | 3303.1 | mg | 
| Mono Unsaturated Fatty Acids | 1432.99 | mg | 
| Poly Unsaturated Fatty Acids | 570.51 | mg | 
| Cholesterol | 570.51 | mg | 
| Calcium | 134.41 | mg | 
| Phosphorus | 61.91 | mg | 
| Magnesium | 55.11 | mg | 
| Sodium | 165.45 | mg | 
| Potassium | 399.56 | mg | 
| Iron | 2.43 | mg | 
| Copper | 0.2 | mg | 
| Selenium | 5.07 | ug | 
| Chromium | 0.03 | mg | 
| Manganese | 0.67 | mg | 
| Molybdenum | 0.02 | mg | 
| Zinc | 0.65 | mg | 
| Vitamin A | 50.77 | ug | 
| Vitamin E | 0.86 | mg | 
| Vitamin D2 | 4.37 | ug | 
| Vitamin D3 | 0 | ug | 
| Vitamin K1 | 176.6 | ug | 
| Vitamin K2 | 0 | ug | 
| Folate | 90.78 | ug | 
| Vitamin B1 | 0.09 | mg | 
| Vitamin B2 | 0.16 | mg | 
| Vitamin B3 | 0.57 | mg | 
| Vitamin B5 | 0.26 | mg | 
| Vitamin B6 | 0.16 | mg | 
| Vitamin B7 | 2.01 | ug | 
| Vitamin B9 | 90.78 | ug | 
| Vitamin C | 42.12 | mg | 
| Carotenoids | 5512.58 | ug | 
| Energy Per Serving | 515.16 | kJ | 
| Energy Per Serving | 124.26 | kcal | 
| Carbohydrates Per Serving | 7.53 | g | 
| Protein Per Serving | 4.25 | g | 
| Fat Per Serving | 8.29 | g | 
| Freesugar Per Serving | 1.07 | g | 
| Fibre Per Serving | 5.22 | g | 
| Saturated Fatty Acids Per Serving | 4672.57 | mg | 
| Mono Unsaturated Fatty Acids Per Serving | 2027.11 | mg | 
| Poly Unsaturated Fatty Acids Per Serving | 807.04 | mg | 
| Cholesterol Per Serving | 18.74 | mg | 
| Calcium Per Serving | 190.14 | mg | 
| Phosphorus Per Serving | 87.57 | mg | 
| Magnesium Per Serving | 77.96 | mg | 
| Sodium Per Serving | 234.05 | mg | 
| Potassium Per Serving | 565.22 | mg | 
| Iron Per Serving | 3.44 | mg | 
| Copper Per Serving | 0.28 | mg | 
| Selenium Per Serving | 7.17 | ug | 
| Chromium Per Serving | 0.04 | mg | 
| Manganese Per Serving | 0.94 | mg | 
| Molybdenum Per Serving | 0.03 | mg | 
| Zinc Per Serving | 0.91 | mg | 
| Vitamin A Per Serving | 71.82 | ug | 
| Vitamin E Per Serving | 1.22 | mg | 
| Vitamin D2 Per Serving | 6.18 | ug | 
| Vitamin D3 Per Serving | 0 | ug | 
| Vitamin K1 Per Serving | 249.82 | ug | 
| Vitamin K2 Per Serving | 0 | ug | 
| Folate Per Serving | 128.42 | ug | 
| Vitamin B1 Per Serving | 0.13 | mg | 
| Vitamin B2 Per Serving | 0.22 | mg | 
| Vitamin B3 Per Serving | 0.81 | mg | 
| Vitamin B5 Per Serving | 0.37 | mg | 
| Vitamin B6 Per Serving | 0.23 | mg | 
| Vitamin B7 Per Serving | 2.85 | ug | 
| Vitamin B9 Per Serving | 128.42 | ug | 
| Vitamin C Per Serving | 59.58 | mg | 
| Carotenoids Per Serving | 7798.09 | ug | 
 
			