| NUTRIENT | Amount | Unit | 
|---|---|---|
| Energy | 400.97 | kJ | 
| Energy | 95.98 | kcal | 
| Carbohydrate | 2.37 | g | 
| Protein | 11.19 | g | 
| Fat | 4.64 | g | 
| Freesugar | 1.6 | g | 
| Fibre | 0.58 | g | 
| Saturated Fatty Acids | 1838.98 | mg | 
| Mono Unsaturated Fatty Acids | 952.48 | mg | 
| Poly Unsaturated Fatty Acids | 1468.22 | mg | 
| Cholesterol | 1468.22 | mg | 
| Calcium | 37.27 | mg | 
| Phosphorus | 138.54 | mg | 
| Magnesium | 24.8 | mg | 
| Sodium | 123.94 | mg | 
| Potassium | 226.36 | mg | 
| Iron | 0.46 | mg | 
| Copper | 0.05 | mg | 
| Selenium | 16.08 | ug | 
| Chromium | 0.01 | mg | 
| Manganese | 0.14 | mg | 
| Molybdenum | 0.01 | mg | 
| Zinc | 0.43 | mg | 
| Vitamin A | 19.21 | ug | 
| Vitamin E | 1.43 | mg | 
| Vitamin D2 | 1.41 | ug | 
| Vitamin D3 | 0.33 | ug | 
| Vitamin K1 | 3.59 | ug | 
| Vitamin K2 | 0.53 | ug | 
| Folate | 11.79 | ug | 
| Vitamin B1 | 0.05 | mg | 
| Vitamin B2 | 0.05 | mg | 
| Vitamin B3 | 0.88 | mg | 
| Vitamin B5 | 0.71 | mg | 
| Vitamin B6 | 0.11 | mg | 
| Vitamin B7 | 0.56 | ug | 
| Vitamin B9 | 11.79 | ug | 
| Vitamin C | 8.42 | mg | 
| Carotenoids | 658.16 | ug | 
| Energy Per Serving | 936.76 | kJ | 
| Energy Per Serving | 224.23 | kcal | 
| Carbohydrates Per Serving | 5.55 | g | 
| Protein Per Serving | 26.15 | g | 
| Fat Per Serving | 10.85 | g | 
| Freesugar Per Serving | 3.75 | g | 
| Fibre Per Serving | 1.36 | g | 
| Saturated Fatty Acids Per Serving | 4296.31 | mg | 
| Mono Unsaturated Fatty Acids Per Serving | 2225.24 | mg | 
| Poly Unsaturated Fatty Acids Per Serving | 3430.14 | mg | 
| Cholesterol Per Serving | 54.7 | mg | 
| Calcium Per Serving | 87.08 | mg | 
| Phosphorus Per Serving | 323.67 | mg | 
| Magnesium Per Serving | 57.94 | mg | 
| Sodium Per Serving | 289.56 | mg | 
| Potassium Per Serving | 528.84 | mg | 
| Iron Per Serving | 1.08 | mg | 
| Copper Per Serving | 0.11 | mg | 
| Selenium Per Serving | 37.57 | ug | 
| Chromium Per Serving | 0.02 | mg | 
| Manganese Per Serving | 0.32 | mg | 
| Molybdenum Per Serving | 0.01 | mg | 
| Zinc Per Serving | 1 | mg | 
| Vitamin A Per Serving | 44.89 | ug | 
| Vitamin E Per Serving | 3.33 | mg | 
| Vitamin D2 Per Serving | 3.29 | ug | 
| Vitamin D3 Per Serving | 0.76 | ug | 
| Vitamin K1 Per Serving | 8.38 | ug | 
| Vitamin K2 Per Serving | 1.24 | ug | 
| Folate Per Serving | 27.55 | ug | 
| Vitamin B1 Per Serving | 0.11 | mg | 
| Vitamin B2 Per Serving | 0.12 | mg | 
| Vitamin B3 Per Serving | 2.05 | mg | 
| Vitamin B5 Per Serving | 1.66 | mg | 
| Vitamin B6 Per Serving | 0.26 | mg | 
| Vitamin B7 Per Serving | 1.32 | ug | 
| Vitamin B9 Per Serving | 27.55 | ug | 
| Vitamin C Per Serving | 19.66 | mg | 
| Carotenoids Per Serving | 1537.64 | ug | 
 
			